Evaporador de pel·lícula caiguda | S'utilitza per a material de baixa viscositat i bona fluïdesa |
Evaporador de pel·lícula ascendent | S'utilitza per a material d'alta viscositat i fluïdesa pobra |
Evaporador de circulació forçada | S'utilitza per a material de puré |
Per a la característica del suc, seleccionem l'evaporador de pel·lícula caiguda. Hi ha quatre tipus d'evaporadors d'aquest tipus:
Item | 2 efectesevaporador | Evaporador de 3 efectes | Evaporador de 4 efectes | Evaporador de 5 efectes | ||
Volum d'evaporació de l'aigua (kg/h) | 1200-5000 | 3600-20000 | 12000-50000 | 20000-70000 | ||
Concentració d'alimentació (%) | Depèn del material | |||||
Concentració del producte (%) | Depèn del material | |||||
Pressió de vapor (Mpa) | 0,6-0,8 | |||||
Consum de vapor (kg) | 600-2500 | 1200-6700 | 3000-12500 | 4000-14000 | ||
Temperatura d'evaporació (°C) | 48-90 | |||||
Temperatura d'esterilització (°C) | 86-110 | |||||
Volum d'aigua de refrigeració (T) | 9-14 | 7-9 | 6-7 | 5-6 |
El sistema d'evaporació d'efectes múltiples és adequat per al processament d'aliments i begudes, enginyeria farmacèutica, química, biològica, enginyeria ambiental, reciclatge de residus i altres sectors d'alta concentració, alta viscositat, també amb sòlids insolubles a baixa concentració. El sistema d'evaporació d'efectes múltiples pot àmpliament s'utilitza en la concentració de glucosa, sucre de midó, maltosa, llet, suc, vitamina C, maltodextrina i una altra solució aquosa. I també s'utilitza àmpliament en l'eliminació de residus líquids, com ara el camp de la indústria de pols gourmet, alcohol i farina de peix.
Projecte | Un sol efecte | Doble efecte | Triple efecte | Quatre efectes | Cinc efectes |
Capacitat d'evaporació de l'aigua (kg/h) | 100-2000 | 500-4000 | 1000-5000 | 8000-40000 | 10000-60000 |
Pressió de vapor | 0,5-0,8Mpa | ||||
Capacitat de consum/evaporació de vapor (amb bomba de compressió tèrmica) | 0,65 | 0,38 | 0,28 | 0,23 | 0,19 |
Pressió de vapor | 0,1-0,4Mpa | ||||
Capacitat de consum/evaporació de vapor | 1.1 | 0,57 | 0,39 | 0,29 | 0,23 |
Temperatura d'evaporació (℃) | 45-95 ℃ | ||||
Consum d'aigua de refrigeració/capacitat d'evaporació | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Observació: a més de les especificacions de la taula, es pot dissenyar per separat segons el material específic del client. |